氮化鋁具有電絕緣性和優異的導熱性,對于需散熱的應用而言,它是理想之選。此外,由于其熱膨脹系數接近硅,且具有優異的等離子體抗性,可被用于制造半導體加工設備部件。
等離子體阻抗
導熱性強
熱均勻性
高純度、優異的等離子體阻抗和防卡緊特性適合廣泛的溫度范圍。
應用領域
適用于生產化合物半導體單晶的坩堝
作為高頻聲表面波裝置的基板
高純度氮化鋁薄膜的射靶
紅外線和微波窗戶材料
材料特性??
95氧化鋁陶瓷 | 99氧化鋁陶瓷 | 氧化鋯陶瓷 | 碳化硅陶瓷 | 氮化硅陶瓷 | 氮化鋁陶瓷 | 可加工陶瓷 | |
顏色 | 白色 | 淡黃色 | 白色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 白色 |
密度 g/cm3 | 3.7g/cm3 | 3.9g/cm3 | 6.02g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.25g/cm3 | 3.2g/cm3 | 2.48g/cm3 |
吸水率 | 0?% | 0?% | 0?% | 0?% | 0?% | 0?% | 0?% |
硬度(HV) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
抗彎強度(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
抗壓強度(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | – | 340MPa |
楊氏彈性模量 | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
泊松比 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
熱導率 | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C |
1.46W/m°C
|
?介電強度 | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
體積電阻率(25℃) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
??本數據為實驗室測試典型值,具體生產批次的實際特性可能會有所變化。